Size Guide
Tops
Size (cm) | Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
S | 29 | 90 | 74 | 37 |
M | 30 | 94 | 78 | 38 |
L | 31 | 98 | 82 | 39 |
XL | 32 | 102 | 86 | 40 |
Skirt
Size (cm) |
Waist |
Hip |
Length |
---|---|---|---|
S | 66-84 | 130 | 100 |
M | 70-88 | 134 | 101 |
L | 74-92 | 138 | 102 |
XL | 78-96 | 142 | 103 |
Kindly allow a margin of '+-3' centimeters when selecting your size, as variations may occur due to fabric stretch and design cut.

